2025.6.15 第94回千葉市ミニバスケットボール交歓大会 順位決定戦
@千城台みらい小学校
0 | 1Q | 0 |
---|---|---|
0 | 2Q | 0 |
0 | 3Q | 0 |
0 | 4Q | 0 |
2025.6.8 第94回千葉市ミニバスケットボール交歓大会決勝トーナメント
@海浜打瀬小学校
21 | 1Q | 7 |
---|---|---|
9 | 2Q | 7 |
19 | 3Q | 14 |
21 | 4Q | 4 |
15 | 1Q | 3 |
---|---|---|
15 | 2Q | 12 |
4 | 3Q | 12 |
11 | 4Q | 19 |
2025.5.31 練習試合@真砂東小学校
ファイブエース・有秋南
23 | 1Q | 8 |
---|---|---|
7 | 2Q | 2 |
13 | 3Q | 6 |
12 | 4Q | 9 |
16 | 1Q | 2 |
---|
9 | 1Q | 8 |
---|---|---|
13 | 2Q | 17 |
8 | 3Q | 11 |
23 | 4Q | 5 |
10 | 1Q | 4 |
---|
2025.5.11 第94回千葉市ミニバスケットボール交歓大会予選リーグ
@大椎小学校
生浜スパーズB・土気サンライズA
30 | 1Q | 0 |
---|---|---|
35 | 2Q | 0 |
22 | 3Q | 3 |
25 | 4Q | 6 |
16 | 1Q | 11 |
---|---|---|
3 | 2Q | 12 |
10 | 3Q | 12 |
16 | 4Q | 8 |
2025.5.6 印西チャレンジマッチ@印西市立原小学校
西の原ドルフィンズ・松ヶ丘MBC・与野南
8 | 1Q | 7 |
---|---|---|
8 | 2Q | 5 |
9 | 3Q | 6 |
19 | 4Q | 7 |
8 | 1Q | 7 |
---|
26 | 1Q | 2 |
---|---|---|
11 | 2Q | 8 |
10 | 3Q | 2 |
11 | 4Q | 6 |
14 | 1Q | 11 |
---|---|---|
6 | 2Q | 13 |
10 | 3Q | 6 |
10 | 4Q | 9 |
6 | 1Q | 8 |
---|
2025.5.5 印西チャレンジマッチ@印西市立牧の原小学校
八千代MBC・輝汐・印西アスフィーダ
12 | 1Q | 4 |
---|---|---|
0 | 2Q | 14 |
8 | 3Q | 10 |
10 | 4Q | 5 |
3 | 1Q | 8 |
---|
9 | 1Q | 8 |
---|---|---|
2 | 2Q | 20 |
10 | 3Q | 12 |
9 | 4Q | 4 |
0 | 1Q | 14 |
---|
8 | 1Q | 9 |
---|---|---|
4 | 2Q | 6 |
8 | 3Q | 6 |
6 | 4Q | 7 |
7 | 1Q | 6 |
---|
2025.4.29 練習試合@真砂東小学校
八街東ロケッツ・八幡台MBC・成田ボンバース
11 | 1Q | 7 |
---|---|---|
0 | 2Q | 14 |
6 | 3Q | 10 |
3 | 4Q | 7 |
6 | 1Q | 9 |
---|---|---|
6 | 2Q | 16 |
8 | 1Q | 6 |
---|---|---|
10 | 2Q | 8 |
11 | 3Q | 6 |
13 | 4Q | 8 |
5 | 1Q | 6 |
---|---|---|
6 | 2Q | 2 |
6 | 1Q | 14 |
---|---|---|
0 | 2Q | 20 |
12 | 3Q | 12 |
8 | 4Q | 17 |
0 | 1Q | 12 |
---|---|---|
2 | 2Q | 12 |
2025.4.26 みはまいなほカップ@真砂東小学校
打瀬ベイ・シューターズA・都賀ビクトリーズ
15 | 1Q | 5 |
---|---|---|
8 | 2Q | 9 |
14 | 3Q | 8 |
9 | 4Q | 9 |
4 | 1Q | 10 |
---|---|---|
4 | 2Q | 16 |
21 | 1Q | 6 |
---|---|---|
7 | 2Q | 29 |
7 | 3Q | 16 |
2 | 4Q | 20 |
11 | 1Q | 10 |
---|---|---|
10 | 2Q | 9 |
2025.4.20 練習試合@市原市五所小学校
白子MBC・ホワイトファイブ・千葉レッドファルコンズ
17 | 1Q | 5 |
---|---|---|
18 | 2Q | 6 |
14 | 3Q | 13 |
12 | 4Q | 2 |
16 | 1Q | 0 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
11 | 1Q | 2 |
---|---|---|
4 | 2Q | 14 |
4 | 3Q | 8 |
12 | 4Q | 8 |
7 | 1Q | 4 |
---|---|---|
6 | 2Q | 8 |
12 | 1Q | 6 |
---|---|---|
10 | 2Q | 10 |
14 | 3Q | 6 |
8 | 4Q | 14 |
8 | 1Q | 8 |
---|---|---|
2 | 2Q | 8 |