2022.3.26 練習試合@真砂東小
高浜ベイスクエア
千城北フェルターズ
16 | 1Q | 3 |
---|---|---|
16 | 2Q | 1 |
10 | 3Q | 13 |
12 | 4Q | 3 |
6 | 1Q | 12 |
---|---|---|
7 | 2Q | 8 |
6 | 3Q | 20 |
7 | 4Q | 17 |
2022.1.10 県大会 予選@富津市青堀小
向原
八千代ケイチャーズ
6 | 1Q | 15 |
---|---|---|
7 | 2Q | 5 |
10 | 3Q | 8 |
9 | 4Q | 10 |
8 | 1Q | 6 |
---|---|---|
4 | 2Q | 12 |
6 | 3Q | 8 |
8 | 4Q | 8 |
2022.1.4 練習試合@船橋市立夏見台小
中志津JOY
夏見台MBC
12 | 1Q | 13 |
---|---|---|
4 | 2Q | 10 |
8 | 3Q | 14 |
5 | 4Q | 13 |
17 | 1Q | 4 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
14 | 3Q | 2 |
4 | 4Q | 6 |
2021.12.18 練習試合@真砂東小
宮田MBC
Hatch
20 | 1Q | 6 |
---|---|---|
14 | 2Q | 8 |
14 | 3Q | 10 |
15 | 4Q | 8 |
20 | 1Q | 9 |
---|---|---|
18 | 2Q | 12 |
16 | 3Q | 12 |
12 | 4Q | 10 |
2021.12.11 練習試合@院内小
院内MBC
ブラックローズ
6 | 1Q | 10 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
11 | 3Q | 8 |
6 | 4Q | 5 |
16 | 1Q | 8 |
---|---|---|
2 | 2Q | 16 |
10 | 3Q | 14 |
6 | 4Q | 8 |
2021.12.5 練習試合@戸田小
BRAVES
八千代ウォーリアーズ
土気サンライズ
2021.12.18 練習試合@真砂東小
宮田MBC
Hatch
20 | 1Q | 6 |
---|---|---|
14 | 2Q | 8 |
14 | 3Q | 10 |
15 | 4Q | 8 |
20 | 1Q | 9 |
---|---|---|
18 | 2Q | 12 |
16 | 3Q | 12 |
12 | 4Q | 10 |
2021.12.11 練習試合@院内小
院内MBC
ブラックローズ
6 | 1Q | 10 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
11 | 3Q | 8 |
6 | 4Q | 5 |
16 | 1Q | 8 |
---|---|---|
2 | 2Q | 16 |
10 | 3Q | 14 |
6 | 4Q | 8 |
2021.12.5 練習試合@戸田小
BRAVES
八千代ウォーリアーズ
土気サンライズ
17 | 1Q | 12 |
---|---|---|
16 | 2Q | 2 |
16 | 3Q | 2 |
8 | 4Q | 10 |
17 | 1Q | 22 |
---|---|---|
15 | 2Q | 10 |
16 | 3Q | 10 |
20 | 4Q | 14 |
19 | 1Q | 10 |
---|---|---|
13 | 2Q | 18 |
19 | 3Q | 7 |
16 | 4Q | 7 |
2021.12.4 読売KODOMO新聞杯
@千城台東小
院内MBC
AYAME KIDS
4 | 1Q | 6 |
---|---|---|
14 | 2Q | 6 |
10 | 3Q | 5 |
4 | 4Q | 8 |
14 | 1Q | 2 |
---|---|---|
9 | 2Q | 12 |
9 | 3Q | 6 |
13 | 4Q | 13 |
2021.11.28 区大会 決勝
@海浜打瀬小
リトルファイブ幕張
6 | 1Q | 7 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
11 | 3Q | 6 |
9 | 4Q | 12 |
2021.11.27 区大会 予選
@幕張南小
高浜ベイスクエア
打瀬ベイ・シューターズ
10 | 1Q | 4 |
---|---|---|
5 | 2Q | 10 |
3 | 3Q | 14 |
11 | 4Q | 8 |
14 | 1Q | 7 |
---|---|---|
8 | 2Q | 8 |
20 | 3Q | 2 |
16 | 4Q | 8 |
2021.11.21 第87回交歓大会決勝トーナメント
@院内小
高浜ベイスクエア
7 | 1Q | 16 |
---|---|---|
4 | 2Q | 6 |
12 | 3Q | 7 |
6 | 4Q | 13 |
2021.11.20 練習試合@真砂東小
浦安シーガル
海神小
14 | 1Q | 11 |
---|---|---|
6 | 2Q | 4 |
17 | 3Q | 10 |
9 | 4Q | 11 |
22 | 1Q | 8 |
---|---|---|
7 | 2Q | 9 |
3 | 3Q | 6 |
12 | 4Q | 10 |
2021.11.13 練習試合@真砂東小
稲丘ライトニングMBC
金沢ブレイザーズ
6 | 1Q | 5 |
---|---|---|
2 | 2Q | 11 |
17 | 3Q | 9 |
4 | 4Q | 6 |
6 | 1Q | 7 |
---|---|---|
9 | 2Q | 9 |
8 | 3Q | 13 |
10 | 4Q | 6 |
2021.11.7 第87回交歓大会予選
@有吉小
土気サンライズ
さつきウィングス
おゆみバスケット
14 | 1Q | 0 |
---|---|---|
8 | 2Q | 6 |
12 | 3Q | 9 |
12 | 4Q | 7 |
12 | 1Q | 2 |
---|---|---|
6 | 2Q | 6 |
16 | 3Q | 2 |
12 | 4Q | 2 |
12 | 1Q | 11 |
---|---|---|
5 | 2Q | 15 |
8 | 3Q | 8 |
14 | 4Q | 12 |
2021.11.3 練習試合 @真砂東小
さつきが丘ハイスピリッツ
作新ベアーズ
打瀬ベイシューターズ
10 | 1Q | 11 |
---|---|---|
8 | 2Q | 3 |
4 | 3Q | 5 |
11 | 4Q | 6 |
12 | 1Q | 4 |
---|---|---|
6 | 2Q | 15 |
5 | 3Q | 6 |
6 | 4Q | 4 |
16 | 1Q | 8 |
---|---|---|
10 | 2Q | 9 |
18 | 3Q | 13 |
5 | 4Q | 6 |
8 | 1Q | 10 |
---|---|---|
10 | 2Q | 10 |
8 | 3Q | 10 |
11 | 4Q | 8 |
2021.10.23 練習試合
@旧久住第二小学校(成田)
中志津JOY
太田中央
印旛アスフィーダ
14 | 1Q | 12 |
---|---|---|
11 | 2Q | 13 |
8 | 3Q | 16 |
7 | 4Q | 13 |
9 | 1Q | 17 |
---|---|---|
12 | 2Q | 12 |
13 | 3Q | 19 |
18 | 4Q | 12 |
10 | 1Q | 18 |
---|---|---|
16 | 2Q | 13 |
7 | 3Q | 20 |
16 | 4Q | 10 |
2021.8.1 練習試合 @戸田小
BRAVES
八千代ウォーリアーズ
土気サンライズ
4 | 1Q | 10 |
---|---|---|
6 | 2Q | 0 |
9 | 3Q | 9 |
10 | 4Q | 10 |
9 | 1Q | 6 |
---|---|---|
2 | 2Q | 14 |
12 | 3Q | 10 |
8 | 4Q | 11 |
10 | 1Q | 6 |
---|---|---|
10 | 2Q | 11 |
10 | 3Q | 9 |
14 | 4Q | 6 |
2021.7.23 練習試合 @真砂東小
土気サンライズ
高浜ベイスクエア
宮田MBC
8 | 1Q | 4 |
---|---|---|
16 | 2Q | 6 |
14 | 3Q | 6 |
10 | 4Q | 4 |
10 | 1Q | 5 |
---|---|---|
6 | 2Q | 9 |
9 | 3Q | 6 |
4 | 4Q | 7 |
14 | 1Q | 4 |
---|---|---|
6 | 2Q | 6 |
7 | 3Q | 7 |
12 | 4Q | 12 |
2021.7.22 練習試合 @真砂東小
水の江MBC
浦安シーガル
BRAVES
11 | 1Q | 5 |
---|---|---|
6 | 2Q | 9 |
13 | 3Q | 6 |
11 | 4Q | 9 |
10 | 1Q | 3 |
---|---|---|
8 | 2Q | 6 |
12 | 3Q | 3 |
10 | 4Q | 9 |
12 | 1Q | 7 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
3 | 3Q | 8 |
10 | 4Q | 10 |
2021.6.27 さざ波大会千葉県予選
@のさかアリーナA
前原中野木
14 | 1Q | 12 |
---|---|---|
9 | 2Q | 9 |
10 | 3Q | 6 |
9 | 4Q | 21 |
2021.6.13 交歓大会決勝トーナメント
@緑町小
みどりMBC
リトルファイブ幕張
17 | 1Q | 8 |
---|---|---|
12 | 2Q | 6 |
6 | 3Q | 12 |
7 | 4Q | 8 |
9 | 1Q | 8 |
---|---|---|
2 | 2Q | 10 |
2 | 3Q | 7 |
9 | 4Q | 11 |
2021.5.29 練習試合 @真砂東小
八千代ウォーリアーズ
匝瑳サンズ
19 | 1Q | 10 |
---|---|---|
6 | 2Q | 7 |
11 | 3Q | 10 |
6 | 4Q | 12 |
21 | 1Q | 6 |
---|---|---|
8 | 2Q | 15 |
18 | 3Q | 10 |
11 | 4Q | 11 |
2021.5.30 練習試合 @戸田小
貞元キッズMBC
水の江MBC
BRAVES
20 | 1Q | 6 |
---|---|---|
14 | 2Q | 8 |
11 | 3Q | 8 |
8 | 4Q | 14 |
13 | 1Q | 4 |
---|---|---|
9 | 2Q | 1 |
14 | 3Q | 6 |
8 | 4Q | 6 |
10 | 1Q | 8 |
---|---|---|
13 | 2Q | 9 |
17 | 3Q | 15 |
10 | 4Q | 12 |
2021.5.9 交歓大会予選リーグ @千草台小
稲丘ライトニングMBC
都賀ビクトリーズ
10 | 1Q | 7 |
---|---|---|
12 | 2Q | 11 |
10 | 3Q | 9 |
8 | 4Q | 6 |
18 | 1Q | 8 |
---|---|---|
11 | 2Q | 8 |
10 | 3Q | 7 |
11 | 4Q | 11 |
2021.5.5 練習試合 @真砂東小
千城台ブリッツ
こてはし台ファイターズ
作新ベアーズ
8 | 1Q | 0 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
10 | 3Q | 6 |
14 | 4Q | 4 |
12 | 1Q | 2 |
---|---|---|
6 | 2Q | 13 |
12 | 3Q | 12 |
13 | 4Q | 16 |
12 | 1Q | 9 |
---|---|---|
12 | 2Q | 1 |
9 | 3Q | 12 |
12 | 4Q | 5 |
2021.5.1 練習試合 @真砂東小
西の原ドルフィンズ
リアルスターズ
2 | 1Q | 6 |
---|---|---|
5 | 2Q | 5 |
8 | 3Q | 9 |
10 | 4Q | 4 |
22 | 1Q | 11 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
17 | 3Q | 4 |
11 | 4Q | 9 |
2021.4.29 練習試合 @作新小
作新ベアーズ
14 | 1Q | 4 |
---|---|---|
12 | 2Q | 16 |
8 | 3Q | 12 |
8 | 4Q | 8 |
11 | 1Q | 4 |
---|---|---|
4 | 2Q | 15 |
6 | 3Q | 11 |
4 | 4Q | 10 |
7 | 1Q | 14 |
---|---|---|
12 | 2Q | 12 |
2021.4.17 練習試合 @真砂東小
千城北フェルターズ
千葉レッドファルコンズ
10 | 1Q | 13 |
---|---|---|
0 | 2Q | 4 |
10 | 3Q | 1 |
14 | 4Q | 10 |
14 | 1Q | 4 |
---|---|---|
10 | 2Q | 10 |
14 | 3Q | 4 |
6 | 4Q | 9 |