2023.3.19 練習試合@寺谷小
辰巳台東MBC
ホワイトファイブ
BRAVES
4 | 1Q | 12 |
---|---|---|
10 | 2Q | 6 |
10 | 3Q | 10 |
12 | 4Q | 10 |
9 | 1Q | 7 |
---|---|---|
12 | 2Q | 5 |
4 | 3Q | 16 |
6 | 4Q | 22 |
16 | 1Q | 13 |
---|---|---|
6 | 2Q | 7 |
6 | 3Q | 13 |
9 | 4Q | 16 |
2023.3.18 練習試合@院内小
都賀ビクトリーズ
院内MBC
15 | 1Q | 15 |
---|---|---|
10 | 2Q | 5 |
14 | 3Q | 6 |
8 | 4Q | 13 |
9 | 1Q | 1 |
---|---|---|
15 | 2Q | 5 |
7 | 3Q | 6 |
12 | 4Q | 3 |
2023.3.12 千葉ポートアリーナ杯争奪
ミニバスケットボール大会 決勝トーナメント
@千葉ポートアリーナ
レッドファルコンズ
さつきが丘ハイスピリッツ
13 | 1Q | 3 |
---|---|---|
14 | 2Q | 9 |
13 | 1Q | 3 |
---|---|---|
14 | 2Q | 9 |
2023.3.11 千葉ポートアリーナ杯争奪
ミニバスケットボール大会 予選リーグ
@千葉ポートアリーナ
さつきウィングス
作新ベアーズ
13 | 1Q | 9 |
---|---|---|
8 | 2Q | 5 |
17 | 1Q | 14 |
---|---|---|
6 | 2Q | 9 |
2023.3.4 練習試合@富津小
印旛アスフィーダ
請西MBC
千城北フェルターズ
18 | 1Q | 2 |
---|---|---|
11 | 2Q | 9 |
10 | 3Q | 3 |
2 | 1Q | 18 |
---|---|---|
4 | 2Q | 22 |
6 | 3Q | 18 |
10 | 4Q | 20 |
18 | 1Q | 2 |
---|---|---|
22 | 2Q | 4 |
18 | 3Q | 6 |
20 | 4Q | 10 |
12 | 1Q | 4 |
---|---|---|
12 | 2Q | 17 |
14 | 3Q | 7 |
17 | 4Q | 10 |
2023.2.23 練習試合@千城台みらい小
印旛アスフィーダ
請西MBC
千城北フェルターズ
8 | 1Q | 11 |
---|---|---|
8 | 2Q | 8 |
12 | 3Q | 5 |
10 | 4Q | 3 |
18 | 1Q | 8 |
---|---|---|
12 | 2Q | 2 |
19 | 3Q | 2 |
14 | 4Q | 8 |
8 | 1Q | 4 |
---|---|---|
0 | 2Q | 11 |
8 | 3Q | 6 |
3 | 4Q | 1 |
2023.2.12 第44回千葉市ミニバスケットボール新人大会
決勝トーナメント@さつきが丘東小
高浜ベイスクエア
都賀ビクトリーズ
14 | 1Q | 4 |
---|---|---|
8 | 2Q | 11 |
9 | 3Q | 7 |
14 | 4Q | 12 |
2 | 1Q | 9 |
---|---|---|
9 | 2Q | 13 |
12 | 3Q | 8 |
14 | 4Q | 11 |
2023.1.29 第44回千葉市ミニバスケットボール新人大会
予選リーグ@真砂東小
生浜スパーズ
浪花CONECTIONS
10 | 1Q | 1 |
---|---|---|
13 | 2Q | 4 |
17 | 3Q | 4 |
15 | 4Q | 3 |
9 | 1Q | 6 |
---|---|---|
20 | 2Q | 0 |
12 | 3Q | 6 |
6 | 4Q | 5 |
2023.1.9 第47回千葉県ミニバスケットボール大会
予選リーグ@真砂東小
滝野MBC
八幡台MBC
小栗原MBC
10 | 1Q | 3 |
---|---|---|
18 | 2Q | 8 |
18 | 3Q | 1 |
8 | 4Q | 10 |
6 | 1Q | 5 |
---|---|---|
10 | 2Q | 2 |
2 | 3Q | 17 |
12 | 4Q | 4 |
10 | 1Q | 11 |
---|---|---|
10 | 2Q | 8 |
4 | 3Q | 9 |
9 | 4Q | 6 |
2023.1.7練習試合@真砂東小
オユミバスケット
作新ベアーズ
20 | 1Q | 6 |
---|---|---|
14 | 2Q | 9 |
20 | 3Q | 7 |
13 | 4Q | 11 |
4 | 1Q | 4 |
---|---|---|
9 | 2Q | 2 |
5 | 3Q | 6 |
8 | 4Q | 6 |
2022.12.25 練習試合@院内小
坪井MBC
院内MBC
4 | 1Q | 20 |
---|---|---|
8 | 2Q | 12 |
6 | 3Q | 7 |
2 | 4Q | 12 |
2 | 1Q | 9 |
---|---|---|
6 | 2Q | 10 |
3 | 3Q | 19 |
6 | 4Q | 11 |
2022.12.24 東総フレンドリーカップ
決勝トーナメント
@のさかアリーナ
睦沢アウレッツ
12 | 1Q | 11 |
---|---|---|
4 | 2Q | 14 |
6 | 3Q | 12 |
6 | 4Q | 12 |
2022.12.18 東総フレンドリーカップ予選
@旭市古城小
坂田大和田MBC
印旛アスフィーダ
6 | 1Q | 8 |
---|---|---|
16 | 2Q | 5 |
8 | 3Q | 14 |
12 | 4Q | 2 |
4 | 1Q | 10 |
---|---|---|
10 | 2Q | 10 |
12 | 3Q | 2 |
8 | 4Q | 6 |
2022.12.10 練習試合@幕張南小
ブラックローズ
院内MBC
リトルファイブ幕張
8 | 1Q | 5 |
---|---|---|
3 | 2Q | 12 |
11 | 3Q | 6 |
10 | 4Q | 10 |
4 | 1Q | 11 |
---|---|---|
11 | 2Q | 5 |
6 | 3Q | 6 |
8 | 4Q | 6 |
11 | 1Q | 5 |
---|---|---|
10 | 2Q | 8 |
11 | 3Q | 11 |
5 | 4Q | 6 |
2022.12.3 読売KODOMO杯@あやめ台小
オユミバスケット
千城北フェルターズ
11 | 1Q | 9 |
---|---|---|
6 | 2Q | 8 |
6 | 3Q | 10 |
9 | 4Q | 6 |
8 | 1Q | 7 |
---|---|---|
4 | 2Q | 11 |
2 | 3Q | 7 |
4 | 4Q | 9 |
2022.11.26 練習試合@交進小
交進キッズ
水の江MBC
JTスリーパーズ
19 | 1Q | 9 |
---|---|---|
6 | 2Q | 8 |
1 | 3Q | 12 |
7 | 4Q | 18 |
8 | 1Q | 1 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
10 | 3Q | 7 |
4 | 4Q | 14 |
8 | 1Q | 8 |
---|---|---|
8 | 2Q | 2 |
9 | 3Q | 3 |
8 | 4Q | 12 |
2022.11.23 交歓大会決勝トーナメント@海浜打瀬小
打瀬ベイシューターズ
12 | 1Q | 11 |
---|---|---|
8 | 2Q | 8 |
9 | 3Q | 14 |
11 | 4Q | 14 |
2022.11.20 交歓大会決勝トーナメント@扇田小
高浜ベイスクエア
千城北フェルターズ
15 | 1Q | 7 |
---|---|---|
8 | 2Q | 9 |
16 | 3Q | 4 |
14 | 4Q | 14 |
12 | 1Q | 8 |
---|---|---|
14 | 2Q | 16 |
9 | 3Q | 5 |
10 | 4Q | 14 |
2022.11.6 交歓大会予選リーグ@さつきが丘東小
北貝塚アローズ
さつきが丘ハイスピリッツ
AYAME KIDS
6 | 1Q | 8 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
12 | 3Q | 8 |
14 | 4Q | 14 |
5 | 1Q | 20 |
---|---|---|
8 | 2Q | 3 |
5 | 3Q | 11 |
12 | 4Q | 12 |
7 | 1Q | 8 |
---|---|---|
12 | 2Q | 8 |
6 | 3Q | 6 |
10 | 4Q | 4 |
2022.11.3 練習試合@真砂東小
中志津JOY
高花MBC
西志津MBC
6 | 1Q | 10 |
---|---|---|
6 | 2Q | 6 |
8 | 3Q | 13 |
9 | 4Q | 14 |
6 | 1Q | 16 |
---|---|---|
2 | 2Q | 13 |
6 | 3Q | 19 |
12 | 4Q | 8 |
11 | 1Q | 10 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
8 | 3Q | 12 |
5 | 4Q | 7 |
2022.10.23 美浜区代表戦
決定戦@海浜打瀬小
リトルファイブ幕張
2 | 1Q | 2 |
---|---|---|
13 | 2Q | 1 |
10 | 3Q | 7 |
6 | 4Q | 6 |
2022.10.22 美浜区代表戦
@磯辺第三小
千葉レッドファルコンズ
磯辺MBC
13 | 1Q | 3 |
---|---|---|
14 | 2Q | 4 |
14 | 3Q | 10 |
14 | 4Q | 0 |
12 | 1Q | 2 |
---|---|---|
16 | 2Q | 5 |
21 | 3Q | 1 |
19 | 4Q | 4 |
2022.10.10 ベアリンピック@作新小
都賀ビクトリーズ
作新ベアーズ
6 | 1Q | 13 |
---|---|---|
13 | 2Q | 7 |
8 | 3Q | 8 |
12 | 4Q | 4 |
11 | 1Q | 11 |
---|---|---|
7 | 2Q | 3 |
5 | 3Q | 9 |
6 | 4Q | 7 |
2022.10.9 練習試合@市原市寺谷小
匝瑳サンズ
BRAVES
土気サンライズ
10 | 1Q | 12 |
---|---|---|
12 | 2Q | 9 |
8 | 3Q | 14 |
8 | 4Q | 11 |
14 | 1Q | 4 |
---|---|---|
11 | 2Q | 8 |
18 | 3Q | 4 |
10 | 4Q | 9 |
18 | 1Q | 4 |
---|---|---|
6 | 2Q | 4 |
14 | 3Q | 4 |
4 | 4Q | 6 |
2022.10.8 練習試合@打瀬小
実籾レイカーズ
打瀬ベイシューターズ
ミドリMBC
16 | 1Q | 0 |
---|---|---|
13 | 2Q | 8 |
18 | 3Q | 6 |
10 | 4Q | 10 |
6 | 1Q | 14 |
---|---|---|
9 | 2Q | 2 |
11 | 3Q | 4 |
11 | 4Q | 8 |
14 | 1Q | 7 |
---|---|---|
14 | 2Q | 12 |
11 | 3Q | 0 |
21 | 4Q | 7 |
2022.9.23 練習試合@千城台みらい小
千城北フェルターズ
21 | 1Q | 5 |
---|---|---|
5 | 2Q | 4 |
10 | 3Q | 9 |
16 | 4Q | 18 |
5 | 1Q | 12 |
---|---|---|
2 | 2Q | 9 |
14 | 3Q | 10 |
2022.9.23 2022年度千葉市リーグ戦 @千城台みらい小
千城北フェルターズ
千城台ブリッツ
6 | 1Q | 14 |
---|---|---|
7 | 2Q | 10 |
6 | 3Q | 6 |
13 | 1Q | 2 |
---|---|---|
11 | 2Q | 2 |
7 | 3Q | 3 |
2022.9.19 2022年度千葉市リーグ戦 @千城台みらい小
AYME KIDS
院内MBC
2 | 1Q | 10 |
---|---|---|
12 | 2Q | 3 |
2 | 3Q | 8 |
6 | 1Q | 5 |
---|---|---|
2 | 2Q | 12 |
4 | 3Q | 6 |
2022.9.17 2022年度千葉市リーグ戦 @あやめ台小
さつきウィングス
打瀬ベイシューターズ
16 | 1Q | 3 |
---|---|---|
6 | 2Q | 6 |
10 | 3Q | 4 |
14 | 1Q | 2 |
---|---|---|
8 | 2Q | 12 |
14 | 3Q | 5 |
2022.9.11 第17回千葉市U-10大会 @有吉小
(レッドサンズBチーム出場)
山王ロケッツ
オユミバスケット
高浜ベイスクエア
1 | 前半 | 11 |
---|---|---|
4 | 後半 | 14 |
2 | 前半 | 16 |
---|---|---|
1 | 後半 | 21 |
3 | 前半 | 19 |
---|---|---|
4 | 後半 | 18 |
2022.9.10 第17回千葉市U-10大会 @千城台東小
(レッドサンズAチーム出場)
千城台ブリッツ
浪花コネクションズA
土気サンライズA
17 | 前半 | 2 |
---|---|---|
20 | 後半 | 2 |
11 | 前半 | 5 |
---|---|---|
9 | 後半 | 2 |
11 | 前半 | 4 |
---|---|---|
14 | 後半 | 2 |
2022.9.3 練習試合 @流山北小
国分寺MBBC
八幡小
流山スワローズ
11 | 1Q | 14 |
---|---|---|
4 | 2Q | 9 |
8 | 3Q | 14 |
10 | 4Q | 11 |
10 | 1Q | 4 |
---|---|---|
5 | 2Q | 3 |
8 | 3Q | 17 |
10 | 4Q | 7 |
4 | 1Q | 10 |
---|---|---|
6 | 2Q | 18 |
7 | 3Q | 13 |
6 | 4Q | 10 |
2022.8.27-28 千葉ジェッツ交流戦 @館山運動公園体育館
10 | 1Q | 7 |
---|---|---|
15 | 2Q | 12 |
14 | 3Q | 11 |
8 | 1Q | 8 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
6 | 3Q | 16 |
14 | 1Q | 1 |
---|---|---|
5 | 2Q | 7 |
18 | 3Q | 8 |
4 | 1Q | 14 |
---|---|---|
2 | 2Q | 10 |
2 | 3Q | 15 |
9 | 1Q | 14 |
---|---|---|
6 | 2Q | 8 |
12 | 3Q | 6 |
10 | 4Q | 1 |
12 | 1Q | 10 |
---|---|---|
6 | 2Q | 13 |
18 | 3Q | 11 |
12 | 4Q | 7 |
2022.8.20 練習試合 @印西市高花小
八栄
高花ミニバスケットクラブ
6 | 1Q | 8 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
10 | 3Q | 5 |
4 | 4Q | 8 |
14 | 1Q | 8 |
---|---|---|
11 | 2Q | 12 |
8 | 1Q | 17 |
---|---|---|
5 | 2Q | 14 |
6 | 3Q | 11 |
6 | 4Q | 11 |
2022.7.18 練習試合 @真砂東小
SKY☆2AG
生浜スパーズ
西の原ドルフィンズ
9 | 1Q | 15 |
---|---|---|
13 | 2Q | 5 |
12 | 3Q | 12 |
9 | 4Q | 10 |
14 | 1Q | 7 |
---|---|---|
13 | 2Q | 6 |
3 | 3Q | 11 |
4 | 4Q | 10 |
18 | 1Q | 4 |
---|---|---|
10 | 2Q | 4 |
13 | 3Q | 11 |
12 | 4Q | 10 |
2022.7.9 練習試合 @市川市若宮小
宮田MBC
若宮MBC
10 | 1Q | 4 |
---|---|---|
8 | 2Q | 7 |
13 | 3Q | 8 |
16 | 4Q | 2 |
14 | 1Q | 4 |
---|---|---|
10 | 2Q | 2 |
19 | 3Q | 8 |
11 | 4Q | 4 |
2022.6.26 第2回TOMIURAさざなみ大会千葉予選 @清見台小
8 | 1Q | 22 |
---|---|---|
6 | 2Q | 10 |
11 | 3Q | 12 |
6 | 4Q | 14 |
14 | 1Q | 19 |
---|---|---|
14 | 2Q | 7 |
12 | 3Q | 11 |
12 | 4Q | 16 |
2022.6.18 練習試合 @船橋市三山小
三山MBC
明海
印西ブロンコス
22 | 1Q | 10 |
---|---|---|
18 | 2Q | 5 |
18 | 3Q | 8 |
16 | 1Q | 6 |
---|---|---|
8 | 2Q | 17 |
10 | 3Q | 9 |
17 | 4Q | 10 |
12 | 1Q | 6 |
---|---|---|
14 | 2Q | 7 |
8 | 3Q | 10 |
2022.6.12 第88回交歓大会決勝トーナメント @高洲第三小
作新ベアーズ
院内MBC
10 | 1Q | 4 |
---|---|---|
6 | 2Q | 10 |
7 | 3Q | 8 |
8 | 4Q | 7 |
9 | 1Q | 6 |
---|---|---|
1 | 2Q | 12 |
6 | 3Q | 11 |
7 | 4Q | 8 |
2022.6.4 練習試合 @真砂東小
海神小
真砂フラッシュ(女子)
12 | 1Q | 4 |
---|---|---|
13 | 2Q | 8 |
11 | 3Q | 4 |
6 | 4Q | 11 |
16 | 1Q | 4 |
---|---|---|
14 | 2Q | 6 |
10 | 3Q | 8 |
5 | 4Q | 6 |
14 | 1Q | 9 |
---|---|---|
12 | 2Q | 7 |
7 | 3Q | 10 |
2022.5.29 練習試合 @都賀小
都賀ビクトリーズ
20 | 1Q | 2 |
---|---|---|
10 | 2Q | 2 |
18 | 3Q | 8 |
11 | 4Q | 11 |
9 | 1Q | 7 |
---|---|---|
8 | 2Q | 6 |
14 | 3Q | 4 |
16 | 4Q | 7 |
2022.5.8 第88回千葉市ミニバスケットボール交歓大会 予選
@さつきが丘東小
浪花CONNECTIONS
さつきが丘ハイスピリッツ
20 | 1Q | 4 |
---|---|---|
14 | 2Q | 2 |
17 | 3Q | 8 |
9 | 4Q | 6 |
10 | 1Q | 11 |
---|---|---|
10 | 2Q | 17 |
4 | 3Q | 14 |
8 | 4Q | 8 |
2022.5.7 練習試合 匝瑳グリーンキャンプ @匝瑳市共興小
谷津
匝瑳サンズ
流山イーストMBC
13 | 1Q | 2 |
---|---|---|
13 | 2Q | 6 |
14 | 3Q | 4 |
9 | 4Q | 7 |
14 | 1Q | 12 |
---|---|---|
17 | 2Q | 9 |
7 | 3Q | 8 |
4 | 4Q | 11 |
8 | 1Q | 7 |
---|---|---|
13 | 2Q | 15 |
11 | 3Q | 6 |
6 | 4Q | 12 |
2022.5.4 練習試合 @市原市立寺谷小
BRAVES
中志津JOY
水の江MBC
15 | 1Q | 8 |
---|---|---|
10 | 2Q | 6 |
7 | 3Q | 7 |
2 | 4Q | 8 |
2 | 1Q | 10 |
---|---|---|
4 | 2Q | 8 |
12 | 3Q | 13 |
14 | 4Q | 9 |
8 | 1Q | 6 |
---|---|---|
10 | 2Q | 6 |
10 | 3Q | 2 |
15 | 4Q | 11 |
2022.5.3 練習試合 @作新小
オユミバスケット
作新ベアーズ
10 | 1Q | 9 |
---|---|---|
5 | 2Q | 12 |
9 | 3Q | 10 |
16 | 4Q | 8 |
4 | 1Q | 3 |
---|---|---|
8 | 2Q | 6 |
8 | 3Q | 4 |
11 | 4Q | 4 |
2022.4.29 練習試合 @船橋市立夏見台小
印旛アスフィーダ
夏見台MBC
7 | 1Q | 15 |
---|---|---|
10 | 2Q | 10 |
2 | 3Q | 11 |
8 | 4Q | 12 |
17 | 1Q | 14 |
---|---|---|
0 | 2Q | 6 |
6 | 3Q | 12 |
8 | 4Q | 10 |
2022.4.24 練習試合 @千城台みらい小
千城北フェルターズ
10 | 1Q | 10 |
---|---|---|
8 | 2Q | 13 |
6 | 3Q | 23 |
6 | 4Q | 15 |
6 | 1Q | 17 |
---|---|---|
8 | 2Q | 12 |
8 | 3Q | 10 |
8 | 4Q | 12 |
2022.4.23 練習試合 @打瀬小
打瀬ベイ・シューターズ
2 | 1Q | 2 |
---|---|---|
15 | 2Q | 2 |
2 | 3Q | 9 |
8 | 4Q | 8 |
13 | 1Q | 6 |
---|---|---|
10 | 2Q | 12 |
5 | 3Q | 8 |
8 | 4Q | 4 |
16 | 1Q | 4 |
---|---|---|
6 | 2Q | 14 |
2022.4.17 練習試合 @海浜打瀬小
リトルファイブ幕張
10 | 1Q | 6 |
---|---|---|
11 | 2Q | 8 |
9 | 3Q | 4 |
7 | 4Q | 4 |
8 | 1Q | 3 |
---|---|---|
10 | 2Q | 6 |
12 | 3Q | 5 |
8 | 4Q | 6 |
12 | 1Q | 10 |
---|---|---|
11 | 2Q | 10 |
15 | 3Q | 8 |
2022.4.16 練習試合 @船橋市三山小
SKY☆2AG
三山MBC
9 | 1Q | 19 |
---|---|---|
12 | 2Q | 6 |
18 | 3Q | 9 |
13 | 4Q | 6 |
19 | 1Q | 4 |
---|---|---|
9 | 2Q | 11 |
9 | 3Q | 4 |
15 | 4Q | 10 |
2022.4.9 練習試合 @真砂東小
ブラックローズ
9 | 1Q | 16 |
---|---|---|
11 | 2Q | 6 |
10 | 3Q | 6 |
6 | 4Q | 15 |
4 | 1Q | 16 |
---|---|---|
11 | 2Q | 8 |
10 | 3Q | 7 |
6 | 4Q | 16 |
2022.4.2 ASFIDA CAP
@ 印西市松山下公園総合体育館
我孫子
印旛アスフィーダ
屋敷
9 | 1Q | 9 |
---|---|---|
6 | 2Q | 4 |
4 | 3Q | 12 |
2 | 4Q | 12 |
14 | 1Q | 8 |
---|---|---|
10 | 2Q | 12 |
2 | 3Q | 6 |
2 | 4Q | 14 |
11 | 1Q | 4 |
---|---|---|
10 | 2Q | 13 |
6 | 3Q | 15 |
5 | 4Q | 4 |